GETSIX

Get Six este un pariu in cota fixa, pe rezultatele unor evenimente ce se produc fara implicarea organizatorului, evenimente generate aleatoriu de un sistem independent.

Rezultatele sunt unice la nivel national.

Afisarea numerelor este facuta de catre sistemul video de pariere pe numere afisate. In fiecare runda a jocului sunt extrase 35 numere din grupa de numere cuprinse intre 1 si 48. Primele 5 numere extrase nu sunt insotite de cote, urmatoarele 30 de numere avand asignate cote.

Jucatorul isi va alege 6 numere din cele 48 posibile, castigul biletului este determinat de cota ultimului numar (in ordinea extragerii) pronosticat corect.

Pentru mai multe detalii, consultati Ghidul de pariere.

REZULTATE DE AZI

Cod Ora Numere castigatoare (in ordinea extragerii lor)
130 2023-04-02 10:45:00 17, 41, 9, 33, 20, 35, 5, 44, 29, 43, 45, 36, 22, 46, 16, 30, 38, 11, 19, 48, 28, 42, 24, 12, 2, 6, 4, 7, 27, 32, 3, 23, 1, 15, 18
129 2023-04-02 10:40:00 3, 13, 47, 48, 4, 42, 6, 9, 20, 15, 11, 2, 23, 5, 27, 22, 37, 24, 36, 39, 43, 35, 46, 25, 18, 19, 33, 12, 38, 7, 29, 21, 34, 32, 28
128 2023-04-02 10:35:00 46, 21, 13, 19, 20, 45, 30, 31, 7, 32, 41, 17, 47, 27, 48, 10, 42, 33, 39, 4, 15, 5, 28, 11, 25, 40, 24, 12, 22, 43, 44, 3, 16, 18, 2
127 2023-04-02 10:30:00 10, 40, 11, 23, 45, 18, 13, 47, 12, 24, 8, 21, 16, 36, 28, 15, 14, 2, 22, 34, 41, 17, 38, 1, 29, 46, 33, 42, 37, 9, 39, 5, 19, 48, 44
126 2023-04-02 10:25:00 9, 24, 43, 34, 2, 45, 19, 31, 25, 20, 36, 47, 26, 3, 44, 15, 35, 37, 13, 1, 29, 46, 17, 23, 5, 30, 18, 4, 12, 42, 48, 40, 8, 22, 16
125 2023-04-02 10:20:00 15, 19, 20, 24, 45, 3, 11, 38, 16, 41, 27, 5, 33, 13, 44, 30, 28, 40, 26, 39, 31, 12, 18, 22, 14, 6, 21, 42, 9, 7, 8, 36, 47, 46, 10
124 2023-04-02 10:15:00 13, 1, 3, 34, 15, 4, 2, 21, 7, 35, 27, 5, 43, 42, 23, 8, 20, 37, 26, 17, 14, 31, 46, 24, 6, 30, 10, 22, 19, 9, 11, 41, 33, 39, 29
123 2023-04-02 10:10:00 26, 47, 6, 45, 40, 25, 36, 1, 9, 23, 4, 5, 16, 31, 15, 17, 19, 28, 43, 14, 44, 30, 35, 20, 39, 3, 11, 10, 42, 22, 2, 24, 27, 29, 46
122 2023-04-02 10:05:00 29, 37, 27, 21, 6, 31, 8, 5, 4, 45, 33, 23, 44, 39, 42, 32, 16, 36, 11, 1, 28, 17, 7, 3, 19, 9, 13, 41, 25, 10, 46, 24, 14, 40, 30
121 2023-04-02 10:00:00 28, 38, 21, 30, 2, 8, 35, 44, 46, 26, 12, 22, 42, 16, 43, 33, 32, 24, 25, 19, 15, 45, 13, 14, 47, 4, 23, 27, 29, 17, 39, 9, 3, 34, 36
120 2023-04-02 09:55:00 26, 1, 42, 29, 5, 34, 36, 7, 28, 13, 9, 39, 46, 12, 43, 8, 33, 22, 25, 10, 11, 23, 41, 40, 37, 18, 38, 20, 19, 3, 31, 6, 4, 15, 16
119 2023-04-02 09:50:00 41, 23, 37, 18, 1, 39, 21, 48, 40, 47, 3, 34, 24, 16, 19, 2, 8, 12, 17, 33, 32, 11, 27, 20, 31, 44, 45, 26, 5, 4, 15, 22, 25, 46, 35
118 2023-04-02 09:45:00 48, 27, 30, 25, 2, 3, 23, 45, 38, 47, 13, 17, 11, 40, 32, 5, 34, 8, 1, 24, 29, 31, 9, 21, 42, 6, 35, 39, 12, 43, 44, 10, 19, 14, 18
117 2023-04-02 09:40:00 32, 14, 22, 11, 8, 38, 3, 44, 30, 24, 45, 2, 41, 5, 40, 37, 18, 31, 9, 7, 1, 47, 28, 36, 20, 27, 39, 35, 10, 13, 15, 26, 21, 12, 46
116 2023-04-02 09:35:00 10, 36, 21, 16, 24, 42, 28, 46, 41, 47, 4, 39, 48, 31, 19, 8, 12, 30, 9, 1, 29, 15, 7, 37, 32, 33, 20, 22, 23, 17, 2, 40, 5, 6, 13
115 2023-04-02 09:30:00 33, 1, 30, 29, 10, 34, 47, 27, 9, 26, 48, 39, 42, 32, 13, 44, 7, 41, 24, 16, 25, 5, 45, 28, 11, 46, 38, 22, 31, 12, 40, 23, 43, 36, 35
114 2023-04-02 09:25:00 38, 3, 29, 32, 11, 2, 26, 40, 8, 21, 36, 39, 46, 14, 7, 48, 12, 19, 5, 15, 9, 45, 42, 44, 37, 41, 10, 18, 1, 33, 47, 23, 24, 13, 31
113 2023-04-02 09:20:00 7, 11, 32, 17, 48, 18, 23, 2, 45, 42, 22, 35, 26, 39, 34, 29, 33, 37, 43, 46, 30, 16, 41, 13, 19, 38, 12, 4, 24, 47, 27, 15, 8, 14, 6
112 2023-04-02 09:15:00 15, 42, 47, 32, 6, 18, 43, 3, 26, 38, 9, 29, 40, 12, 19, 20, 31, 17, 44, 33, 25, 28, 16, 4, 24, 46, 11, 22, 13, 36, 27, 37, 10, 39, 21
111 2023-04-02 09:10:00 27, 4, 45, 41, 14, 16, 10, 34, 26, 11, 5, 35, 13, 29, 7, 48, 19, 39, 15, 9, 42, 33, 6, 37, 43, 40, 30, 3, 23, 36, 8, 2, 38, 22, 46
110 2023-04-02 09:05:00 26, 7, 3, 43, 32, 44, 28, 15, 16, 18, 39, 40, 34, 6, 46, 12, 17, 45, 9, 37, 38, 10, 41, 1, 13, 36, 31, 19, 2, 33, 24, 22, 42, 21, 4
109 2023-04-02 09:00:00 30, 41, 26, 24, 20, 3, 15, 27, 13, 46, 42, 10, 5, 31, 12, 33, 37, 23, 7, 34, 17, 32, 2, 16, 39, 6, 44, 36, 38, 43, 25, 22, 47, 28, 11
108 2023-04-02 08:55:00 21, 32, 35, 27, 6, 30, 11, 22, 33, 44, 12, 13, 10, 28, 37, 20, 23, 42, 29, 40, 34, 14, 43, 7, 19, 3, 41, 5, 9, 31, 8, 38, 46, 24, 26
107 2023-04-02 08:50:00 42, 4, 13, 22, 6, 31, 12, 23, 3, 10, 41, 16, 15, 29, 24, 44, 35, 36, 28, 47, 33, 45, 14, 9, 5, 46, 2, 39, 11, 19, 32, 18, 43, 40, 37
106 2023-04-02 08:45:00 24, 19, 35, 32, 18, 30, 26, 36, 28, 20, 11, 44, 22, 8, 39, 34, 4, 10, 13, 3, 38, 25, 37, 41, 40, 45, 46, 12, 14, 1, 42, 48, 2, 31, 23
105 2023-04-02 08:40:00 29, 28, 8, 43, 46, 25, 14, 1, 6, 17, 4, 42, 31, 3, 32, 22, 30, 2, 18, 34, 23, 16, 33, 21, 27, 38, 26, 40, 41, 13, 45, 15, 19, 37, 5
104 2023-04-02 08:35:00 16, 32, 36, 21, 43, 1, 18, 22, 46, 14, 37, 4, 6, 28, 25, 8, 33, 35, 12, 30, 42, 48, 10, 44, 34, 47, 20, 24, 45, 11, 13, 15, 29, 40, 39
103 2023-04-02 08:30:00 9, 26, 19, 27, 22, 34, 3, 1, 2, 47, 29, 11, 39, 17, 37, 31, 36, 33, 45, 41, 8, 10, 24, 35, 42, 12, 6, 13, 28, 30, 25, 46, 32, 43, 16
102 2023-04-02 08:25:00 33, 32, 41, 47, 25, 44, 18, 15, 48, 5, 28, 11, 2, 35, 29, 22, 23, 14, 13, 24, 16, 38, 3, 21, 31, 19, 46, 4, 37, 40, 8, 43, 17, 39, 6
101 2023-04-02 08:20:00 43, 18, 11, 19, 12, 48, 29, 5, 34, 23, 10, 2, 47, 14, 46, 9, 36, 44, 39, 45, 8, 31, 17, 32, 4, 33, 15, 6, 30, 25, 3, 42, 13, 35, 38
100 2023-04-02 08:15:00 17, 29, 24, 47, 43, 1, 35, 39, 6, 21, 9, 15, 7, 11, 8, 18, 2, 30, 12, 28, 25, 22, 36, 37, 23, 45, 16, 32, 20, 26, 27, 4, 42, 10, 40
99 2023-04-02 08:10:00 41, 42, 2, 21, 44, 40, 10, 28, 4, 3, 9, 24, 43, 19, 26, 12, 15, 45, 30, 46, 35, 23, 25, 11, 33, 48, 17, 27, 16, 36, 13, 20, 7, 31, 1
98 2023-04-02 08:05:00 37, 36, 45, 29, 8, 6, 4, 23, 7, 35, 41, 9, 31, 40, 12, 19, 27, 30, 18, 11, 44, 2, 26, 10, 48, 14, 46, 22, 5, 43, 28, 25, 13, 33, 15
97 2023-04-02 08:00:00 13, 2, 48, 25, 18, 3, 7, 39, 37, 9, 21, 41, 22, 11, 16, 42, 26, 4, 29, 8, 6, 31, 32, 46, 1, 47, 30, 19, 24, 36, 14, 40, 38, 23, 10
96 2023-04-02 07:55:00 12, 36, 19, 13, 3, 16, 15, 30, 17, 23, 46, 14, 21, 4, 42, 2, 45, 7, 29, 22, 27, 39, 28, 41, 35, 24, 48, 9, 31, 26, 25, 38, 33, 47, 44
95 2023-04-02 07:50:00 17, 4, 45, 28, 48, 13, 14, 12, 41, 26, 19, 27, 30, 11, 6, 7, 23, 25, 43, 33, 8, 29, 10, 16, 35, 1, 42, 39, 38, 31, 32, 3, 47, 2, 46
94 2023-04-02 07:45:00 43, 28, 2, 32, 37, 15, 35, 4, 13, 29, 44, 18, 38, 39, 36, 22, 23, 9, 42, 16, 41, 40, 26, 1, 14, 21, 17, 45, 27, 34, 30, 48, 12, 33, 10
93 2023-04-02 07:40:00 5, 33, 34, 38, 28, 18, 22, 30, 46, 20, 16, 48, 41, 8, 42, 32, 13, 9, 45, 37, 25, 3, 27, 15, 6, 19, 21, 29, 1, 4, 7, 2, 17, 35, 47
92 2023-04-02 07:35:00 41, 33, 40, 24, 48, 15, 36, 6, 38, 39, 14, 34, 43, 12, 13, 1, 8, 45, 20, 17, 7, 4, 19, 46, 18, 37, 16, 21, 2, 22, 35, 42, 25, 11, 47
91 2023-04-02 07:30:00 7, 1, 35, 37, 22, 33, 46, 31, 13, 9, 5, 24, 17, 25, 30, 3, 26, 15, 16, 29, 12, 34, 42, 48, 8, 23, 14, 28, 44, 2, 40, 43, 47, 11, 6
90 2023-04-02 07:25:00 34, 43, 25, 47, 37, 18, 3, 31, 39, 29, 32, 30, 22, 46, 19, 23, 20, 45, 44, 35, 17, 12, 33, 27, 15, 5, 2, 21, 9, 41, 10, 4, 40, 26, 7
89 2023-04-02 07:20:00 35, 23, 41, 2, 12, 29, 40, 6, 32, 36, 44, 37, 45, 3, 9, 42, 4, 15, 30, 24, 7, 14, 43, 31, 33, 1, 22, 47, 39, 25, 48, 10, 18, 21, 13
88 2023-04-02 07:15:00 45, 31, 19, 43, 28, 39, 38, 11, 42, 37, 20, 16, 21, 29, 25, 4, 9, 2, 35, 14, 46, 26, 23, 36, 32, 17, 44, 18, 41, 15, 40, 34, 10, 47, 24
87 2023-04-02 07:10:00 29, 48, 44, 7, 34, 24, 3, 17, 41, 18, 22, 32, 8, 15, 38, 43, 33, 45, 31, 37, 1, 9, 28, 35, 42, 39, 6, 4, 26, 19, 5, 13, 12, 46, 16
86 2023-04-02 07:05:00 20, 18, 28, 42, 26, 31, 27, 17, 41, 6, 10, 33, 39, 34, 14, 24, 30, 7, 47, 40, 36, 11, 1, 29, 32, 8, 2, 43, 5, 23, 16, 46, 4, 22, 21
85 2023-04-02 07:00:00 31, 23, 33, 6, 37, 38, 25, 11, 2, 19, 1, 42, 48, 39, 3, 41, 36, 15, 24, 13, 26, 28, 10, 20, 34, 21, 16, 32, 5, 9, 14, 29, 22, 12, 27
84 2023-04-02 06:55:00 42, 1, 39, 12, 11, 47, 44, 23, 37, 28, 34, 45, 6, 18, 26, 13, 4, 5, 36, 41, 2, 35, 25, 19, 27, 17, 22, 30, 8, 24, 31, 20, 48, 3, 32
83 2023-04-02 06:50:00 17, 19, 28, 36, 46, 38, 6, 12, 15, 42, 35, 29, 9, 26, 31, 18, 1, 32, 13, 41, 47, 25, 43, 27, 8, 16, 20, 40, 37, 23, 10, 30, 11, 2, 33
82 2023-04-02 06:45:00 7, 44, 8, 35, 6, 17, 4, 24, 47, 13, 27, 48, 5, 23, 15, 38, 43, 46, 31, 39, 33, 42, 36, 41, 3, 45, 30, 20, 37, 28, 22, 34, 25, 9, 21
81 2023-04-02 06:40:00 46, 20, 29, 22, 1, 12, 34, 28, 31, 21, 23, 17, 43, 7, 13, 48, 40, 18, 14, 38, 16, 47, 5, 10, 11, 30, 41, 4, 15, 27, 42, 2, 19, 36, 35
80 2023-04-02 06:35:00 15, 23, 38, 28, 34, 12, 33, 8, 22, 45, 32, 7, 36, 19, 25, 17, 14, 20, 48, 6, 11, 9, 2, 18, 21, 13, 43, 39, 4, 5, 30, 44, 42, 46, 35
79 2023-04-02 06:30:00 7, 8, 42, 1, 43, 27, 29, 40, 31, 10, 23, 6, 35, 24, 13, 14, 25, 38, 21, 18, 34, 3, 16, 44, 48, 39, 30, 17, 20, 26, 9, 41, 32, 46, 12
78 2023-04-02 06:25:00 5, 22, 27, 28, 26, 48, 9, 15, 14, 47, 37, 20, 13, 43, 34, 46, 23, 19, 4, 24, 44, 35, 1, 12, 29, 42, 39, 40, 38, 2, 11, 41, 31, 17, 16
77 2023-04-02 06:20:00 21, 38, 18, 40, 33, 16, 2, 11, 8, 39, 3, 26, 17, 47, 28, 27, 32, 34, 36, 48, 1, 5, 9, 4, 14, 20, 24, 22, 19, 44, 29, 35, 23, 45, 37
76 2023-04-02 06:15:00 22, 48, 27, 44, 41, 17, 45, 42, 10, 34, 46, 35, 15, 8, 36, 9, 16, 13, 1, 29, 43, 33, 23, 31, 5, 14, 37, 30, 25, 32, 2, 26, 47, 3, 7
75 2023-04-02 06:10:00 10, 27, 31, 5, 32, 4, 6, 22, 35, 7, 2, 34, 17, 39, 46, 47, 24, 30, 38, 12, 1, 37, 21, 44, 23, 16, 26, 45, 40, 42, 19, 48, 15, 28, 8
74 2023-04-02 06:05:00 40, 22, 33, 9, 44, 42, 3, 30, 16, 25, 37, 34, 45, 39, 31, 7, 23, 43, 18, 19, 1, 4, 13, 15, 35, 24, 29, 47, 46, 10, 2, 21, 12, 28, 14
73 2023-04-02 06:00:00 14, 38, 35, 16, 26, 12, 31, 32, 44, 10, 9, 48, 18, 34, 42, 19, 11, 47, 3, 17, 30, 39, 43, 28, 45, 4, 13, 7, 5, 8, 25, 33, 22, 1, 36
72 2023-04-02 05:55:00 31, 48, 15, 43, 26, 40, 34, 42, 33, 4, 27, 5, 37, 18, 10, 30, 22, 23, 17, 36, 12, 21, 20, 25, 32, 11, 38, 29, 44, 16, 2, 1, 14, 19, 8
71 2023-04-02 05:50:00 34, 23, 7, 16, 28, 48, 18, 21, 13, 9, 6, 44, 31, 47, 30, 29, 17, 19, 33, 43, 20, 37, 39, 41, 12, 5, 26, 22, 45, 38, 3, 2, 27, 8, 14
70 2023-04-02 05:45:00 38, 37, 25, 15, 5, 22, 29, 34, 14, 43, 13, 12, 41, 6, 7, 18, 47, 24, 26, 3, 19, 44, 9, 33, 1, 48, 16, 23, 39, 28, 40, 46, 10, 27, 17
69 2023-04-02 05:40:00 5, 26, 15, 21, 30, 37, 39, 29, 1, 27, 33, 18, 45, 13, 4, 35, 2, 19, 20, 22, 47, 6, 31, 8, 34, 41, 16, 42, 9, 25, 14, 48, 38, 32, 12
68 2023-04-02 05:35:00 19, 15, 9, 34, 44, 11, 46, 29, 24, 30, 35, 5, 21, 45, 17, 18, 47, 14, 41, 38, 36, 23, 2, 16, 28, 10, 22, 20, 4, 37, 3, 1, 12, 6, 39
67 2023-04-02 05:30:00 7, 16, 24, 11, 46, 19, 39, 41, 9, 25, 13, 27, 38, 44, 36, 29, 2, 48, 30, 18, 40, 31, 42, 20, 5, 26, 21, 23, 33, 37, 1, 10, 22, 45, 15
66 2023-04-02 05:25:00 36, 22, 26, 42, 43, 17, 19, 15, 48, 46, 37, 21, 35, 9, 34, 10, 29, 23, 13, 39, 38, 47, 40, 44, 8, 12, 27, 25, 5, 2, 1, 32, 4, 18, 33
65 2023-04-02 05:20:00 47, 6, 44, 1, 46, 22, 32, 25, 9, 17, 2, 36, 42, 15, 24, 3, 34, 11, 31, 16, 4, 18, 20, 27, 40, 21, 29, 26, 14, 19, 39, 37, 30, 23, 7
64 2023-04-02 05:15:00 3, 30, 38, 21, 27, 4, 9, 40, 25, 5, 41, 39, 35, 2, 8, 1, 10, 12, 16, 26, 45, 17, 31, 42, 14, 24, 47, 46, 34, 43, 13, 18, 33, 37, 15
63 2023-04-02 05:10:00 15, 6, 12, 13, 44, 4, 27, 3, 33, 16, 43, 30, 47, 8, 14, 7, 17, 19, 9, 36, 34, 26, 18, 5, 48, 38, 1, 42, 23, 40, 39, 37, 11, 31, 24
62 2023-04-02 05:05:00 47, 34, 20, 21, 16, 13, 8, 42, 17, 6, 48, 9, 33, 35, 28, 19, 39, 1, 46, 38, 26, 12, 40, 32, 29, 5, 45, 27, 25, 18, 31, 15, 36, 14, 10
61 2023-04-02 05:00:00 13, 9, 47, 23, 38, 34, 40, 26, 48, 11, 17, 32, 12, 1, 3, 22, 25, 35, 15, 18, 19, 28, 33, 46, 4, 43, 24, 14, 20, 6, 21, 36, 10, 45, 27
60 2023-04-02 04:55:00 4, 15, 44, 31, 2, 35, 20, 11, 7, 8, 5, 18, 30, 6, 16, 43, 48, 32, 17, 29, 25, 3, 47, 12, 27, 10, 33, 14, 37, 40, 39, 45, 46, 19, 13
59 2023-04-02 04:50:00 20, 13, 39, 40, 4, 46, 14, 29, 30, 8, 1, 27, 43, 31, 22, 12, 17, 6, 21, 10, 45, 38, 15, 33, 32, 11, 7, 23, 48, 28, 5, 44, 25, 47, 42
58 2023-04-02 04:45:00 33, 28, 43, 5, 25, 42, 41, 45, 36, 44, 46, 27, 16, 6, 29, 23, 26, 19, 40, 9, 32, 15, 38, 18, 1, 37, 3, 14, 11, 35, 12, 21, 24, 8, 20
57 2023-04-02 04:40:00 46, 36, 13, 39, 34, 19, 2, 10, 3, 35, 23, 20, 48, 45, 12, 24, 37, 22, 7, 5, 16, 38, 32, 31, 47, 43, 28, 1, 27, 26, 6, 33, 44, 21, 42
56 2023-04-02 04:35:00 13, 22, 3, 14, 16, 48, 19, 28, 18, 9, 44, 21, 1, 26, 39, 36, 12, 6, 4, 42, 20, 2, 43, 23, 27, 29, 33, 31, 11, 38, 41, 8, 37, 10, 17
55 2023-04-02 04:30:00 40, 2, 16, 22, 43, 9, 11, 33, 6, 15, 20, 27, 10, 41, 13, 38, 7, 25, 35, 14, 3, 23, 36, 46, 34, 21, 30, 31, 4, 48, 44, 8, 45, 26, 47
54 2023-04-02 04:25:00 14, 34, 23, 40, 12, 19, 5, 21, 29, 3, 22, 43, 37, 9, 31, 16, 30, 28, 10, 6, 8, 48, 41, 18, 13, 11, 46, 32, 47, 20, 26, 4, 17, 44, 36
53 2023-04-02 04:20:00 12, 15, 46, 41, 22, 19, 33, 35, 47, 26, 1, 7, 45, 29, 3, 37, 11, 34, 6, 32, 24, 31, 9, 17, 44, 5, 38, 23, 16, 27, 48, 4, 42, 8, 10
52 2023-04-02 04:15:00 9, 23, 4, 26, 28, 14, 39, 25, 30, 43, 36, 20, 7, 48, 11, 13, 6, 5, 32, 2, 35, 46, 38, 22, 17, 37, 33, 40, 27, 21, 18, 44, 24, 29, 42
51 2023-04-02 04:10:00 9, 28, 30, 5, 31, 40, 26, 25, 21, 36, 43, 33, 14, 13, 38, 24, 11, 46, 27, 3, 20, 18, 23, 29, 15, 7, 4, 2, 8, 39, 37, 19, 41, 16, 47
50 2023-04-02 04:05:00 3, 48, 26, 33, 29, 41, 20, 12, 44, 16, 45, 19, 34, 15, 6, 30, 24, 40, 18, 11, 23, 32, 39, 14, 7, 21, 27, 22, 25, 2, 28, 9, 5, 47, 13
49 2023-04-02 04:00:00 33, 47, 4, 43, 2, 36, 10, 44, 1, 18, 6, 5, 17, 22, 23, 13, 11, 27, 30, 39, 37, 14, 15, 28, 25, 7, 20, 24, 34, 21, 41, 31, 16, 40, 32
48 2023-04-02 03:55:00 20, 31, 8, 24, 1, 36, 38, 3, 13, 11, 33, 30, 44, 45, 16, 25, 10, 37, 42, 21, 14, 26, 28, 48, 6, 5, 9, 41, 47, 23, 15, 39, 4, 32, 18
47 2023-04-02 03:50:00 27, 40, 7, 35, 8, 6, 21, 25, 3, 22, 43, 29, 46, 48, 28, 47, 36, 42, 15, 26, 1, 39, 11, 44, 20, 32, 4, 31, 14, 38, 12, 34, 19, 37, 9
46 2023-04-02 03:45:00 2, 46, 26, 9, 45, 31, 4, 3, 48, 6, 36, 47, 30, 22, 19, 27, 15, 18, 23, 38, 17, 29, 16, 44, 11, 39, 34, 37, 8, 28, 13, 1, 12, 14, 33
45 2023-04-02 03:40:00 41, 16, 15, 42, 34, 1, 40, 10, 31, 22, 39, 21, 12, 45, 25, 26, 7, 27, 19, 9, 23, 17, 48, 38, 6, 46, 4, 18, 8, 24, 44, 32, 30, 20, 2
44 2023-04-02 03:35:00 22, 21, 11, 43, 12, 16, 23, 5, 18, 19, 28, 46, 25, 24, 17, 20, 29, 34, 15, 31, 35, 3, 7, 14, 40, 36, 10, 4, 47, 2, 38, 26, 44, 33, 6
43 2023-04-02 03:30:00 38, 1, 48, 7, 6, 47, 45, 28, 23, 11, 37, 30, 33, 41, 20, 32, 10, 17, 27, 3, 46, 24, 36, 26, 44, 31, 13, 16, 42, 15, 21, 34, 22, 39, 29
42 2023-04-02 03:25:00 35, 13, 25, 34, 39, 46, 41, 31, 44, 48, 45, 17, 30, 40, 32, 1, 18, 11, 21, 27, 26, 3, 22, 10, 23, 47, 29, 20, 15, 36, 37, 38, 14, 16, 9
41 2023-04-02 03:20:00 8, 32, 19, 24, 37, 18, 36, 22, 15, 21, 28, 20, 31, 23, 2, 29, 10, 42, 26, 12, 3, 4, 34, 14, 40, 38, 25, 39, 41, 11, 43, 27, 17, 30, 9
40 2023-04-02 03:15:00 40, 25, 14, 46, 17, 39, 12, 20, 13, 11, 45, 10, 26, 24, 3, 38, 30, 34, 16, 4, 8, 5, 23, 48, 43, 37, 31, 33, 35, 6, 1, 18, 44, 9, 47
39 2023-04-02 03:10:00 9, 10, 21, 17, 47, 26, 40, 12, 20, 13, 14, 46, 35, 6, 41, 5, 34, 15, 25, 16, 2, 36, 31, 29, 8, 39, 11, 28, 37, 42, 7, 33, 1, 32, 22
38 2023-04-02 03:05:00 38, 48, 22, 26, 34, 46, 43, 11, 39, 27, 8, 31, 13, 35, 18, 9, 29, 5, 32, 7, 16, 40, 44, 47, 21, 1, 17, 42, 36, 23, 33, 15, 19, 30, 20
37 2023-04-02 03:00:00 42, 29, 26, 39, 11, 36, 2, 17, 30, 32, 37, 18, 31, 48, 6, 13, 35, 10, 28, 40, 22, 38, 45, 1, 9, 23, 25, 12, 33, 27, 14, 5, 16, 4, 24
36 2023-04-02 02:55:00 20, 24, 40, 21, 45, 31, 43, 18, 41, 48, 22, 3, 39, 30, 36, 23, 35, 4, 27, 6, 42, 46, 28, 9, 32, 10, 47, 15, 1, 29, 26, 14, 16, 19, 8
35 2023-04-02 02:50:00 8, 10, 23, 31, 33, 17, 40, 29, 34, 25, 42, 47, 1, 37, 2, 43, 35, 14, 5, 9, 46, 38, 11, 30, 26, 39, 45, 44, 19, 4, 36, 48, 20, 22, 12
34 2023-04-02 02:45:00 43, 21, 16, 40, 12, 45, 35, 41, 19, 39, 5, 46, 8, 27, 10, 9, 7, 14, 2, 44, 33, 25, 6, 17, 47, 4, 48, 23, 26, 20, 34, 36, 22, 3, 29
33 2023-04-02 02:40:00 24, 28, 45, 41, 26, 12, 18, 14, 6, 32, 37, 11, 10, 44, 7, 5, 25, 13, 43, 31, 17, 35, 1, 23, 4, 8, 48, 39, 15, 38, 42, 2, 3, 34, 36
32 2023-04-02 02:35:00 44, 45, 41, 42, 37, 34, 5, 14, 24, 23, 6, 7, 19, 48, 1, 3, 35, 13, 47, 12, 28, 30, 2, 33, 17, 29, 39, 9, 16, 32, 18, 43, 36, 25, 31
31 2023-04-02 02:30:00 16, 30, 40, 4, 26, 23, 11, 9, 38, 2, 14, 29, 12, 31, 8, 33, 41, 36, 48, 37, 43, 28, 21, 20, 39, 42, 22, 19, 17, 13, 47, 1, 27, 24, 7
30 2023-04-02 02:25:00 44, 8, 16, 10, 1, 37, 9, 30, 41, 12, 5, 7, 4, 22, 13, 21, 32, 3, 31, 14, 23, 6, 34, 48, 40, 17, 35, 18, 25, 27, 43, 38, 2, 42, 28
29 2023-04-02 02:20:00 32, 48, 37, 4, 45, 26, 42, 27, 9, 22, 31, 33, 18, 21, 23, 46, 36, 19, 35, 6, 44, 3, 11, 38, 14, 29, 17, 24, 30, 34, 41, 5, 43, 20, 47
28 2023-04-02 02:15:00 7, 21, 16, 29, 44, 45, 3, 8, 48, 35, 12, 32, 34, 13, 36, 25, 43, 23, 20, 31, 6, 40, 27, 19, 41, 26, 9, 42, 10, 46, 24, 17, 11, 28, 47
27 2023-04-02 02:10:00 12, 47, 40, 25, 32, 19, 29, 13, 46, 26, 11, 3, 35, 30, 48, 4, 22, 17, 20, 5, 33, 27, 45, 41, 14, 6, 15, 10, 1, 9, 21, 38, 31, 8, 34
26 2023-04-02 02:05:00 39, 22, 33, 45, 41, 9, 15, 32, 26, 19, 3, 24, 21, 4, 8, 12, 1, 37, 14, 29, 16, 18, 30, 34, 35, 47, 28, 44, 2, 43, 6, 7, 40, 10, 27
25 2023-04-02 02:00:00 34, 6, 28, 48, 33, 22, 38, 1, 26, 16, 17, 11, 31, 46, 39, 32, 41, 25, 30, 13, 8, 43, 47, 3, 24, 2, 12, 18, 19, 9, 21, 27, 7, 10, 29
24 2023-04-02 01:55:00 28, 7, 4, 6, 14, 23, 30, 29, 32, 20, 37, 24, 40, 41, 44, 33, 35, 2, 3, 39, 25, 38, 46, 12, 21, 9, 13, 1, 31, 43, 36, 26, 5, 27, 17
23 2023-04-02 01:50:00 2, 28, 13, 29, 19, 26, 37, 21, 17, 12, 8, 38, 44, 4, 32, 23, 25, 45, 39, 16, 9, 1, 33, 40, 3, 31, 35, 43, 46, 24, 22, 20, 5, 11, 27
22 2023-04-02 01:45:00 1, 45, 24, 25, 15, 43, 35, 9, 28, 21, 22, 33, 32, 2, 19, 38, 6, 41, 14, 16, 7, 31, 29, 11, 17, 36, 8, 48, 10, 46, 34, 37, 30, 13, 26
21 2023-04-02 01:40:00 31, 10, 13, 11, 24, 38, 42, 30, 34, 8, 19, 2, 3, 32, 48, 33, 46, 43, 16, 9, 12, 21, 15, 36, 45, 28, 29, 25, 40, 23, 44, 22, 1, 27, 37
20 2023-04-02 01:35:00 30, 9, 12, 44, 8, 47, 6, 42, 38, 46, 29, 27, 45, 4, 10, 48, 7, 15, 35, 24, 5, 13, 43, 37, 22, 23, 33, 18, 19, 41, 20, 28, 34, 26, 21
19 2023-04-02 01:30:00 14, 30, 19, 31, 12, 42, 10, 2, 3, 46, 35, 38, 29, 1, 41, 47, 48, 18, 20, 37, 5, 11, 21, 16, 13, 33, 8, 45, 26, 43, 4, 28, 15, 44, 36
18 2023-04-02 01:25:00 38, 14, 22, 23, 45, 34, 25, 31, 24, 18, 37, 36, 46, 2, 26, 35, 5, 6, 9, 20, 39, 12, 48, 32, 40, 11, 1, 30, 42, 7, 21, 47, 41, 4, 19
17 2023-04-02 01:20:00 11, 4, 3, 26, 18, 25, 6, 1, 13, 20, 39, 31, 38, 30, 34, 48, 42, 36, 45, 5, 23, 41, 27, 8, 33, 19, 35, 43, 9, 37, 47, 15, 16, 29, 12
